05:02 05:33
06:12 06:33 06:52
07:12 07:33 07:53
08:13 08:34 08:52
09:13 09:33 09:54
10:13 10:33 10:53
11:13 11:33 11:53
12:13 12:34 12:52
13:12 13:33 13:53
14:12 14:33 14:52
15:12 15:33 15:53
16:12 16:33 16:52
17:13 17:34 17:52
18:12 18:33 18:52
19:13 19:32 19:52
20:12 20:32 20:53
21:12 21:32 21:52
22:12 22:32
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס